Blog | | Index
2009
2008
2007
2006
2005
- NGC2392, Eskimo Nebula @ 28.12.2005 21:00 UTC
- NGC7662 @ 10.09.2005 22:30 UTC
- M57 @ 18.08.2005 20:30 UTC
- NGC278 @ 10.09.2005 22:30 UTC
- M27 @ 24.08.2005 22:00 UTC
- NGC 604 @ 04.10.2005 22:00 UTC
- M42 @ 21.11.2005 23:30 UTC
- M1 @ 10.09.2005 01:00 UTC
- M33 @ 30.08.2005 22:50 UTC
- NGC 869 and NGC 884 @ 19.08.2005 23:00 UTC
- NGC185 @ 09.10.2005 21:00 UTC
- M92 @ 19.08.2005 22:00 UTC
- NGC891 @ 30.09.2005 21:30 UTC
- M31 and M32 @ 30.08.2005 23:30 UTC
- NGC7331 @ 09.09.2005 23:00 UTC
- M51 (NGC 5194) and NGC5195 @ 10.09.2005 21:30 UTC
- M34 (NGC 1039) @ 05.10.2005 21:00 UTC
- Western Veil (NGC 6960) @ 09.10.2005 21:00 UTC
- M81_M82 @ 05.09.2005 21:20 UTC
- M82 (NGC 3034) @ 10.09.2005 20:20 UTC



























